info@fela-nk.ru
Заказать в 1 клик
Заказать в 1 кликНаши специальсты свяжутся с вами в ближайшее время! |
Оформить поверку (Калибровку) |
Цена : по запросу |
|
Наличие на складе : Уточняйте |
|
Гарантия : от производителя |
|
Доставка : По России и СНГ |
Мобильные дефектоскопы Isotest E (ITW Tiede GmbH) обеспечивают намагничивание переменным и выпрямленным полупериодным током.
Переключение переменного тока на выпрямленный полупериодный ток производится при помощи рукоятки переключателя. Размагничивание переменным (50 Гц) или постоянным током.
Переменный ток | ||
Эффективное значение, А | 4200 | 5600 |
Пиковое значение, А | 6000 | 8000 |
Выпрямленный полупериодный ток | ||
Эффективное значение, А | 6000 | 10000 |
Прим.значение тока короткого замыкания, А | 12000 | 22000 |
Рабочие характеристики | ||
Электропитание, В | 3x400 | 3x400 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Мощность, кВА | 105 | 295 |
Напряжение холостого хода, макс, В | 18,5 | 30 |
Рабочее напряжение, В | 24 | 24 |
Рабочий цикл | 25 с поток 90 с прерывание |
25 с поток 90 с прерывание |
Длина высоковольтного кабеля, м | 8х4,5 | 8х4,5 |
Поперечное сечение, мм2 | 4х150 | 4х150 |
Габариты | ||
Размеры, мм | 1600х880х1650 | 1600х880х1650 |
Вес без высоковольтных кабелей, кг | 790 | 950 |
Узнать цену, оформить заявку и купить дефектоскоп необходимой модификации в спб можно, позвонив нам. Доставка осуществляется в любой город РФ, звоните!