info@fela-nk.ru
Купить в 1 клик
Купить в 1 кликНаши специальсты свяжутся с вами в ближайшее время! |
Оформить поверку (Калибровку) |
Цена : 267000 руб. |
|
Наличие на складе : Уточняйте |
|
Гарантия : от производителя |
|
Доставка : По России и СНГ |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов.
Также имеются специальные меню, которые применяются для выявления дефектов в деталях и узлах локомотивов и МВПС и в деталях элементов колесных пар вагонов, в которых записаны типовые настройки прибора.
Диапазон толщин контролируемого материала (по стали) | от 2 до 5000 мм. |
Рабочие частоты | 0,4- 1.25- 1.8- 2.5- 5.0- 10.0 МГц |
Частота зондирующих импульсов | 30- 60- 120- 250- 500- 1000 Гц |
Полярность зондирующего импульса | отрицательная |
Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом | не менее 180 В. |
Длительность зондирующего импульса | не более 80 нс. |
Диапазон регулировки усиления | 0...100 дБ. |
Шаг регулировки усиления | 0,5 или 1,0 дБ. |
Дискретность изменения усиления скачком "+дБ" | 3 ... 30 дБ. |
Диапазон задержки развертки | минус 2 ... 5000 мм. |
Диапазон измерения глубины залегания дефектов (по стали) | 2 ... 5000 мм. |
Дискретность измерения глубины | 0,1 мм. |
Погрешность измерения глубины | ± (0,5 + 0,02 Н) мм. |
Диапазон установки угла ввода ПЭП | 0...90°. |
Дискретность установки | 1°. |
Количество стробов АСД | 2. |
Диапазон установки скорости УЗК | 1000...15000 м/с. |
Глубина регулировки ВРЧ | 80 дБ. |
Отсечка - линейная | 0...100% высоты экрана. |
Размер рабочей части экрана | не менее 320 х 240 точек. |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С. |
Электрическое питание: - аккумуляторное - сеть переменного тока |
12 В- 220 В 50 Гц. |
Время непрерывной работы | не менее 8 часов. |
Степень защиты корпуса | IP 63. |
Габариты, не более | 245х145х77 мм. |
Масса с аккумулятором | не более - 3 кг. |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП | 3 шт.* |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 1 шт.** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
резервный аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт.*** |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1 шт.*** |
сумка для переноски | 1 шт. |
головные телефоны | 1 шт.*** |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ |
1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС |
1 экз. |
* По заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры УЗ ПЭП |
|
** При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП | |
*** Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП, в том числе: | 7 шт. |
- П111-2,5-К12-003 | 1 шт. |
- П111-5-К6-003 | 1 шт. |
- П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания колес) | 1 шт. |
- П121-2,5-40-М-003 | 1 шт. |
- П121-2,5-50-М-003 | 1 шт. |
- П131-2,5-0°/18°-ВО-03 (комбинированный для контроля осей колесных пар) | 1 шт. |
- П111-5-6-ШС-003 | 1 шт. * |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 2 шт. ** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
переходник | 1 шт. |
устройство сканирования колес УСКм | 1 шт. |
стандартный образец СО-3Р или СО-2 | 1 шт. |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт. * |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1шт. * |
сумка для переноски | 1 шт. |
головные телефоны | 1 шт. * |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ |
1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС |
1 экз. |
* - Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя |
|
** - При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в ПЭП |
электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. |
УЗ ПЭП, в том числе: | 8 шт. |
- П111-2,5-К12-003 | 1 шт. |
- П111-5-К6-003 | 1 шт. |
- П121-0,4-90-003 (для контроля поверхности катания бандажей) | 1 шт. |
- П121-2,5-40-М-003 | 1 шт. |
- П121-2,5-50-М-003 | 1 шт. |
- П131-2,5-0°/18°-ВО-04 (комбинированный для контроля осей колесных пар) | 1 шт. |
- П122-2,5-90-004 (для контроля зубьев шестерни) | 1 шт. * |
- П122-2,5-90-003 (для контроля зубьев зубчатого колеса) | 1 шт. * |
П111-1,25-К20-003 (для контроля удлиненных ступиц) | 1 шт. * |
П131-2,5-0°/18°-ВО-03 (комбинированный для контроля электропоездов) | 1 шт. * |
кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | 2 шт. ** |
кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | 1 шт. |
переходник | 1 шт. |
устройство сканирования бандажей и ободъев колес УСБК-1 | 1 шт. |
стандартный образец СО-3Р или СО-2 | 1 шт. |
аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
аккумуляторный блок АБП-70 | 1 шт. * |
зарядное устройство АЗУ-3Л | 1 шт. |
программное обеспечение UD2-70 | 1 к-кт. |
чехол для электронного блока | 1шт. * |
сумка для переноски | 1шт. |
головные телефоны | 1шт. * |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.025.0000 РЭ |
1 экз. |
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.025.0000 ПС |
1 экз. |
* -Поставляется за дополнительную плату по заказу Потребителя |
|
** - При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в ПЭП |
Наименование | Цена с НДС, руб.(на момент 01.02.2018) |
Комплект для построения АРД-диаграмм и шкал для УД2-70 зав. №5000 | 40 002,00 |
Построение АРД-диаграммы и шкалы для УЗ преобразователей | 2 596,00 |
Запасной аккумуляторный блок АБП-2 (для дефектоскопов с электролюминесцентным дисплеем) для УД2-70 зав.№ 1-1000 | 21 948,00 |
Съемная аккумуляторная батарея для УД2-70 зав.№ 5000 | 21 948,00 |
Аккумуляторная сборка для дефектоскопа УД2-70 зав.№ 1000-4999 | 21 948,00 |
Сетевой блок питания БП-2 220 В 50 Гц (для дефектоскопов с электролюминесцентным дисплеем) для УД2-70 зав.№ 1-1000 | 23 600,00 |
Резервный аккумуляторный блок питания АБП-70 для УД2-70 зав.№ 1000-4999 | 23 600,00 |
Автоматическое зарядное устройство - блок питания АЗУ-3Л для УД2-70 зав.№ 1000-4999 | 23 600,00 |
Автоматическое зарядное устройство - АЗУ-2ЛМ (для дефектоскопов с электролюминесцентным дисплеем) для УД2-70 зав.№ 1-1000 | 23 600,00 |
Кабель для связи с персональным компьютером | 1 770,00 |
Чехол для электронного блока УД2-70 | 4 130,00 |
Сумка для переноски УД2-70 | 5 900,00 |